Payez une fois. C'est à vous pour la vie.
Composez votre solution — choisissez uniquement les modules dont vous avez besoin. Chaque module est un achat unique, à vous pour toujours.
| Module | Description | Prix |
|---|---|---|
| Gestion commerciale | ||
| Module Clients | Situation clients & suivi des paiements | € 60 |
| Module Fournisseurs | Situation fournisseurs & suivi des paiements | € 60 |
| Module Stock | Catégories, marques, lots, inventaire, alertes | € 85 |
| Import / Export produits | Base de données produits via Excel ou CSV | € 34 |
| Module Services | Gérer les services et leurs catégories | € 34 |
| Documents de vente & achat | ||
| Factures proforma | Devis / factures proforma | € 51 |
| Bon de commande (vente) | Bons de commande clients | € 51 |
| Bon de livraison | Bons de livraison | € 51 |
| Facture de vente | Factures de vente définitives | € 51 |
| Remise globale | Remise sur le total du document | € 26 |
| État 104 | Déclaration / état 104 | € 34 |
| Point de vente | ||
| Point de vente (POS) | Caisse tactile — 3 interfaces au choix | € 85 |
| Session de caisse | Ouverture / fermeture de caisse par caissier | € 34 |
| Programme de fidélité | Points & récompenses clients | € 34 |
| Métiers & production | ||
| Module Achat | Reçu d'achat, retour, bon de commande | € 68 |
| Maintenance électronique | Réparation d'appareils électroniques | € 260 |
| Réparation auto | Garage — réparation de véhicules | € 260 |
| Module Planning | Production & semi-fabrication | € 120 |
| Finance & rapports | ||
| Rapports financiers | Statistiques financières | Gratuit |
| Capital initial | Gérer le capital financier de l'entreprise | € 34 |
| Estimation de la Zakat | Calcul estimatif de la Zakat de l'entreprise | € 34 |
| Équipe & formation | ||
| Gestion du personnel | Profils, paie, salaires, présence | € 140 |
| Module Formation | Vidéos explicatives | Gratuit |
| Connectivité & applications | ||
| Réseau local + serveur | Configuration multi-PC + serveur partagé | € 120 |
| Sauvegarde en ligne | Sauvegarde automatique de la base | € 68 |
| App Manager (LAN) | Application manager — sync LAN par IP | € 85 |
| App Serveur (restaurant) | Restaurants, cafés & fast-food | € 170 |
| Sync App Manager à distance | Gérez votre entreprise à distance (mondial) | € 140 |
Les prix sont des paiements uniques par module. Les modules gratuits sont inclus sans frais. Contactez notre équipe commerciale pour composer et activer votre licence personnalisée.