Payez une fois. C'est à vous pour la vie.
Composez votre solution — choisissez uniquement les modules dont vous avez besoin. Chaque module est un achat unique, à vous pour toujours.
| Module | Description | Prix |
|---|---|---|
| Gestion commerciale | ||
| Module Clients | Situation clients & suivi des paiements | 80 DT |
| Module Fournisseurs | Situation fournisseurs & suivi des paiements | 80 DT |
| Module Stock | Catégories, marques, lots, inventaire, alertes | 110 DT |
| Import / Export produits | Base de données produits via Excel ou CSV | 46 DT |
| Module Services | Gérer les services et leurs catégories | 46 DT |
| Documents de vente & achat | ||
| Factures proforma | Devis / factures proforma | 69 DT |
| Bon de commande (vente) | Bons de commande clients | 69 DT |
| Bon de livraison | Bons de livraison | 69 DT |
| Facture de vente | Factures de vente définitives | 69 DT |
| Remise globale | Remise sur le total du document | 34 DT |
| État 104 | Déclaration / état 104 | 46 DT |
| Point de vente | ||
| Point de vente (POS) | Caisse tactile — 3 interfaces au choix | 110 DT |
| Session de caisse | Ouverture / fermeture de caisse par caissier | 46 DT |
| Programme de fidélité | Points & récompenses clients | 46 DT |
| Métiers & production | ||
| Module Achat | Reçu d'achat, retour, bon de commande | 92 DT |
| Maintenance électronique | Réparation d'appareils électroniques | 340 DT |
| Réparation auto | Garage — réparation de véhicules | 340 DT |
| Module Planning | Production & semi-fabrication | 160 DT |
| Finance & rapports | ||
| Rapports financiers | Statistiques financières | Gratuit |
| Capital initial | Gérer le capital financier de l'entreprise | 46 DT |
| Estimation de la Zakat | Calcul estimatif de la Zakat de l'entreprise | 46 DT |
| Équipe & formation | ||
| Gestion du personnel | Profils, paie, salaires, présence | 180 DT |
| Module Formation | Vidéos explicatives | Gratuit |
| Connectivité & applications | ||
| Réseau local + serveur | Configuration multi-PC + serveur partagé | 160 DT |
| Sauvegarde en ligne | Sauvegarde automatique de la base | 92 DT |
| App Manager (LAN) | Application manager — sync LAN par IP | 110 DT |
| App Serveur (restaurant) | Restaurants, cafés & fast-food | 230 DT |
| Sync App Manager à distance | Gérez votre entreprise à distance (mondial) | 180 DT |
Les prix sont des paiements uniques par module. Les modules gratuits sont inclus sans frais. Contactez notre équipe commerciale pour composer et activer votre licence personnalisée.